片式压敏电阻器产品性能表
类别 直流工作电压 压敏电压 限制电压 能量耐量 峰值电流 容量@1MHz
FPV1005 3.3~18V 5~120V 10~40V 0.05J 20A 2.3~300pF
FPV1608 3.3~68V 5~120V 10~130V 0.05~0.1J 20~30A 2.3~300pF
FPV2012 3.3~30V 5~42V 10~65V 0.05~0.1J 20~30A 25~600pF
FPV3216 3.3~68V 5~86V 10~130V 0.1~0.4J 35~120A 60~1200pF
FPV3225 18~68V 25~86V 38~135V 1.5J 280~300A 360~1000pF
FPV4532 18~68V 25~86V 38~135V 2.5J 500A 450~1500pF
FPV5750 18~68V 25~86V 38~135V 2.5J 600A 700~4000pF
FPV8063 14~385V 18~470V 36~775V 0.3~9.6J 400A 45~1750pf
FPV1080 14~615V 18~750V 36~1240V 0.8~36J 1200A 55~5000pF
FPV1005 3.3~18V 5~120V 10~40V 0.05J 20A 2.3~300pF
FPV1608 3.3~68V 5~120V 10~130V 0.05~0.1J 20~30A 2.3~300pF
FPV2012 3.3~30V 5~42V 10~65V 0.05~0.1J 20~30A 25~600pF
FPV3216 3.3~68V 5~86V 10~130V 0.1~0.4J 35~120A 60~1200pF
FPV3225 18~68V 25~86V 38~135V 1.5J 280~300A 360~1000pF
FPV4532 18~68V 25~86V 38~135V 2.5J 500A 450~1500pF
FPV5750 18~68V 25~86V 38~135V 2.5J 600A 700~4000pF
FPV8063 14~385V 18~470V 36~775V 0.3~9.6J 400A 45~1750pf
FPV1080 14~615V 18~750V 36~1240V 0.8~36J 1200A 55~5000pF




压敏电阻功能及在汽车以太网应用中
多层压敏电阻MLV在汽车电路保护中
AVX 推出首款额定工作温度为175°C
美国力特公司宣布推出新系列的热保
AVX发布新型VGAH系列高温玻璃封装
你应该知道的压敏电阻的结构功能和
解析压敏电阻的结构功能和设计
励磁放电电阻在同步发电机中的应用
风华高科完备的压敏电阻产品线
压敏电阻的选型参数